Категории декабрь 2025
| ТБ (max 3000) ![]() | DNS | 4% Топливо в Городе Аптеки Спорттовары DNS RE 12% Перекресток доставка 20% Шопинг в Городе |
| Озон (max 1500/кат) ![]() | Косметика Рестораны Транспорт Фитнес Фото и видео Электроника и бытовая техника 20% Лавка 25% Искусство | |
| Альфа (max 5000) ![]() | Животные (колесо) | Животные Книги Красота Техника (зп) Цифровые товары Ювелирные изделия 7% Деливери (до 1000) 20% Перекресток доставка (до 500) |
| Юмани (max 3000) | — | |
| МКБ (max 3000) операции от 300 ![]() | Автопутешествия Бытовые услуги Спортивные клубы | 3% АЗС Автопутешествия Бургер кинг Бытовые услуги Городской транспорт Домашние питомцы Дьюти-фри Развлечения Спортивные клубы Такси 10% МКБ Travel |
| Инго (max 750) ![]() | Автоуслуги Активный отдых Аптеки Платные дороги Спортивные товары Супермаркеты Цветы | |
| Яндекс Карта (max 10000) | 1% Яндекс.Заправки 2% Оплата телефоном 3% Кафе, бары, рестораны 3% Супермаркеты Аптеки Яндекс.Афиша Яндекс.Такси 10% Книги 12% Бургер Кинг | |
| ВТБ (max 30000) | 3% Супермаркеты 7% Театры и кино 10% Кафе и рестораны 15% Электроника (до 2000) | 3% Супермаркеты 7% Театры и кино 10% Кафе и рестораны 15% Электроника (до 2000) |
| Совком карта с кешбэком (с 5го, max 5000, оборот от 10000) | 6% Развлечения 8% Красота 10% Фото, видео 10% Цветы 30% Образование | 3% Топливо Транспорт 6% Развлечения 8% Красота 10% Детские товары 10% Фото, видео 30% Образование |
| ВТБ Аня (max 3000) | 2% Супермаркеты (близкие) 3% Аптеки 3% Красота 4% Детские товары 4% Зоотовары 4% Транспорт Театры и кино 15% Электроника (до 1000) | |
| ТБ Аня (max 3000) | Аптеки Книги и канцтовары Красота Ремонт и мебель Цветы 8% Топливо в Городе 20% Супермаркеты в Городе | |
| Новиком Аня (max 3000) | Супермаркеты 7% Авиабилеты 7% Гостиницы, отели 10% ЖКУ | 3% Аптеки 3% Косметика 3% Топливо Рестораны Супермаркеты 7% Авиабилеты 7% Гостиницы, отели 10% ЖКУ 10% Образование 25% Кино |
Категории ноябрь 2025
| ТБ (max 3000) ![]() | DNS | 3% Топливо в Городе Спорттовары DNS RE 12% Перекресток доставка 25% Шопинг в Городе |
| Озон (max 1500/кат) ![]() | 3% Рестораны 3% Фастфуд Выставки и музеи Фитнес 7% Медицинские клиники 7% Отели 15% Дикси Доставка 20% Лавка 25% Искусство | |
| Альфа (max 5000) ![]() | 3% Цветы (колесо) | Аренда авто Аксессуары Животные Кафе и рестораны (зп) Цветы Ювелирные изделия 7% Деливери (до 1000) 16% Дикси доставка (до 2000) |
| Юмани (max 3000) | Билеты на поезд Образование Одежда и обувь Супермаркеты Фото и видео | |
| МКБ (max 3000) операции от 300 ![]() | Автопутешествия Бытовые услуги Спортивные клубы | 3% АЗС Автопутешествия Бургер кинг Бытовые услуги Городской транспорт Домашние питомцы Дьюти-фри Развлечения Спортивные клубы Такси 10% МКБ Travel |
| Инго (max 750) ![]() | Автоуслуги Маркетплейсы Супермаркеты | Автоуслуги Детские товары Книги Красота Маркетплейсы Супермаркеты Ювелирные магазины |
| Яндекс Карта (max 10000) | 2% Оплата телефоном Кафе, бары, рестораны Одежда и обувь Яндекс Заправки 10% Аптеки 10% Книги 10% Яндекс Такси | |
| ВТБ (max 30000) | 3% Автоуслуги 3% Супермаркеты 10% Кафе и рестораны 10% Такси | 2% Электроника 3% Автоуслуги 3% Аптеки 3% Красота 3% Супермаркеты 3% Транспорт 10% Кафе и рестораны (it) 10% Такси (it) 15% Бытовые услуги (макс 2000) |
| Совком карта с кешбэком (max 5000, оборот от 10000) | 4% Электроника 8% Красота 10% Детские товары 10% Фото, видео 30% Спорттовары | 2% Рестораны, кафе 2% Супермаркеты 3% Топливо 4% Электроника 8% Красота 10% Детские товары 10% Фото, видео 30% Спорттовары |
| ВТБ Аня (max 3000) | 1,5% Супермаркеты (близкие) 3% Автоуслуги 4% Детские товары 4% Красота 4% Транспорт 4% Цветы 15% Бытовые услуги (до 1000) | |
| ТБ Аня (max 3000) | Ж/д билеты Леонардо Магнит Косметик Спорттовары DNS Lime 25% Анализы в Сберздоровье | |
| Новиком Аня (max 3000) | Супермаркеты 7% Авиабилеты 7% Гостиницы, отели 10% ЖКУ | 3% Аптеки 3% Косметика 3% Топливо Рестораны Супермаркеты 7% Авиабилеты 7% Гостиницы, отели 10% ЖКУ 10% Образование 25% Кино |
Категории октябрь 2025
| ТБ (max 3000) ![]() | Развлечения | 3% Топливо в Городе Книги Образование Развлечения 6% еАптека 12% Перекресток доставка 20% Шопинг в Городе |
| Озон (max 1500/кат) ![]() | Дом и ремонт Каршеринг Косметика Одежда и обувь | Дом и ремонт Каршеринг Косметика Одежда и обувь Рестораны Фастфуд 15% Дикси Доставка 20% Магнит Доставка 25% Музыка |
| Альфа (max 5000) ![]() | Образование (колесо) | Аксессуары Книги Образование Продукты Товары для здоровья Фастфуд (зп) Цветы Ювелирные изделия 7% Деливери (до 1000) 25% Дикси доставка (до 3000) 10% Кафе и рестораны |
| Юмани (max 3000) | Книги и канцтовары Спорт Украшения и подарки | Детские товары Книги и канцтовары Спорт Украшения и подарки Цветы |
| МКБ (max 3000) операции от 300 ![]() | Автопутешествия Бытовые услуги Спортивные клубы | 3% АЗС Автопутешествия Бургер кинг Бытовые услуги Городской транспорт Домашние питомцы Дьюти-фри Развлечения Спортивные клубы Такси 10% МКБ Travel |
| Союз (max 750) ![]() | Медицинские услуги Образование Платные дороги | АЗС Медицинские услуги Музыка Образование Платные дороги Спортивные товары Супермаркеты |
| Яндекс Карта (max 10000) | 2% Оплата телефоном Супермаркеты 10% Городской транспорт 10% Одежда и обувь | 2% Оплата телефоном Супермаркеты 10% Городской транспорт 10% Одежда и обувь |
| ВТБ (max 30000) | 3% Автоуслуги 3% Супермаркеты 10% Кафе и рестораны (it) 15% Театры и кино (макс 3000) | 2% АЗС 3% Автоуслуги 3% Аптеки 3% Красота 3% Супермаркеты 3% Транспорт 10% Кафе и рестораны (it) 10% Такси (it) 15% Театры и кино (макс 3000) |
| Совком карта с кешбэком (max 5000, оборот от 10000) | 4% Аптеки 4% Электроника Транспорт 6% Спорттовары 8% Авиа и ж/д билеты 8% Образование 10% Цветы 30% Путешествия | |
| ВТБ Аня (max 3000) | 2% Супермаркеты (близкие) 3% Автоуслуги 3% Аптеки 4% Детские товары 4% Зоотовары 4% Красота 4% Спортивные товары 15% Театры и кино (до 1000) | |
| ТБ Аня (max 3000) | Искусство Красота Развлечения Спорттовары 12% еАптека 25% Рив Гош в шопинге 30% Супермаркеты в Городе | |
| Новиком Аня (max 3000) | Супермаркеты 7% Авиабилеты 10% ЖКУ 25% Кино | 3% Аптеки Одежда Рестораны Супермаркеты Топливо 7% Авиабилеты 10% ЖКУ 10% Образование 10% Цветы 25% Кино |
Категории сентябрь 2025
| ТБ (max 3000) ![]() | Музыка Развлечения Цветы 6% Еаптека 7% Т-Страхование 15% Автосервисы в Городе 9% Отели в Т-Банке 20% Lamoda в Шопинге | |
| Озон (max 1500/кат) ![]() | Авиабилеты Дом и ремонт Электроника и бытовая техника 25% Искусство | Авиабилеты Дом и ремонт Образование Салоны красоты и Спа Электроника и бытовая техника Ювелирные изделия 20% Дикси Доставка 25% Искусство |
| Альфа (max 5000) ![]() | 6% Хобби (колесо) | 3% Аптеки Животные Красота Одежда и обувь (зп) Продукты Спот товары Тревел 7% Деливери 7% Spar 10% Кафе и рестораны |
| Юмани (max 3000) | Детские товары Украшения и подарки | Авиабилеты Детские товары Животные Развлечения Украшения и подарки |
| МКБ (max 3000) операции от 300 ![]() | Автопутешествия Городской транспорт Кино и театры | Автопутешествия Видеоигры Городской транспорт Детские товары Домашние питомцы Каршеринг Кино и театры Салоны красоты Такси Фастфуд 10% МКБ Travel |
| Союз (max 750) ![]() | Авто, АЗС Супермаркеты | |
| Яндекс Карта (max 10000) | 2% Оплата телефоном | 2% Оплата телефоном Яндекс.Лавка Яндекс.Заправки Аптеки 7% Городской транспорт 10% Книги Hoff 10% Летуаль 13% |
| ВТБ (max 30000) | 2% АЗС 3% Супермаркеты 10% Кафе и рестораны (it) 15% Книги и канцтовары (макс 2000) | 2% АЗС 3% Супермаркеты 3% Красота 3% Образование 3% Транспорт 3% Фитнес 10% Кафе и рестораны (it) 10% Такси (it) 15% Книги и канцтовары (макс 2000) |
| Совком карта с кешбэком (max 5000, оборот от 10000) | 2% Супермаркеты 3% Дом, ремонт 3% Топливо Транспорт 6% Путешествия 6% Развлечения 8% Медицина 30% Спорттовары | |
| ВТБ Аня (max 3000) | Красота 6% АЗС 15% Искусство | 1,5% Супермаркеты (близкие) 3% Здоровье 3% Образование 4% Спорт товары Зоотовары Красота 6% АЗС 15% Искусство |
| ТБ Аня (max 3000) | Образование Одежда и обувь Цветы 15% Шопинг в Городе 25% Афиша в Городе 25% Супермаркеты в Городе | |
| Новиком Аня (max 3000) | Супермаркеты 7% Авиабилеты 10% ЖКУ 25% Кино | 3% Аптеки Одежда Рестораны Супермаркеты Топливо 7% Авиабилеты 10% ЖКУ 10% Образование 10% Цветы 25% Кино |
Категории август 2025
| ТБ (max 3000) ![]() | Аптеки Одежда и обувь | Аптеки Искусство Одежда и обувь Т-Страхование 7% Газпромнефть в Городе 9% Отели в Т-Банке 20% Lamoda в Шопинге |
| Озон (max 1500/кат) ![]() | Автоуслуги Развлечения Салоны красоты и Спа 25% Музыка | Автоуслуги Аптеки Развлечения Салоны красоты и Спа Спорттовары Такси 25% Музыка |
| Альфа (max 5000) ![]() | Хобби (колесо) | Автоуслуги Активный отдых Образование Одежда и обувь Тревел Фастфуд 7% Деливери 20% Дикси доставка |
| Юмани (max 3000) | Авиабилеты Детские товары Спорт Украшения и подарки Цветы | |
| МКБ (max 3000) операции от 300 ![]() | Автопутешествия Городской транспорт Кино и театры | Автопутешествия Видеоигры Городской транспорт Детские товары Домашние питомцы Каршеринг Кино и театры Салоны красоты Такси Фастфуд 10% МКБ Travel |
| Союз (max 750) ![]() | Авто, АЗС Супермаркеты Транспорт (календарь) | Авто, АЗС Супермаркеты |
| Яндекс Карта (max 10000) | Яндекс.Лавка Яндекс.Заправки Кафе, бары и рестораны 6% Level Travel 10% Книги 12% Тануки Летуаль 10% Skyeng 10% 2% Оплата телефоном | |
| ВТБ (max 30000) | 3% Супермаркеты 6% Платные дороги 10% Кафе и рестораны (it) 15% Электроника (макс 2000) | 2% Одежда и обувь 3% Супермаркеты 3% Образование 4% Красота 6% Книги и канцтовары 6% Платные дороги 10% Кафе и рестораны (it) 10% Такси (it) 15% Электроника (макс 2000) |
| Совком карта с кешбэком (max 5000, оборот от 10000) | 3% Дом, ремонт 6% Развлечения 8% Медицина 8% Образование 30% Путешествия | 2% Кафе и рестораны 3% Дом, ремонт Транспорт 6% Развлечения 6% Спортовары 8% Медицина 8% Образование 30% Путешествия |
| ВТБ Аня (max 3000) | 1,5% Супермаркеты (близкие) 4% Фитнес Детские товары Книги и канцтовары Платные дороги Театры и кино 6% АЗС 15% Здоровье (до 1000) | |
| ТБ Аня (max 3000) | Аптеки Книги Красота Такси 10% Супермаркеты за перевод пенсии 12% Перекресток доставка 25% Афиша в Городе 25% Супермаркеты в Городе | |
| Новиком Аня (max 3000) | Супермаркеты 7% Косметика 10% ЖКУ 25% Канцтовары | 3% Аптеки Детские товары Рестораны Супермаркеты 7% Косметика 10% ЖКУ 25% Канцтовары |
Категории июль 2025
| ТБ (max 3000) ![]() | Искусство Книги Развлечения Т-Страхоание 7% еаптека Отели в Т-Банке 9% Brandship в Шопинг 20% Супермаркеты в Городе 29% | |
| Озон (max 1500/кат) ![]() | Одежда и обувь Салоны красоты и Спа Топливо и АЗС 25% Фото и виде | АЗС Аптеки Каршеринг Одежда и обувь Рестораны Салоны красоты и Спа 25% Фото и видео |
| Альфа (max 5000) ![]() | 2,5% на все (задания) Активный отдых Трэвел Цветы (колесо) | 2,5% на все (задания) АЗС Активный отдых Животные Кафе и рестораны (ЗП) Красота Образование Трэвел Цифровые товары 7% Деливери 13% СИН 40% Wink 100% Альфа Мобайл |
| Юмани (max 3000) | Авиабилеты Детские товары Животные Развлечения Украшения и подарки | |
| МКБ (max 3000) операции от 300 ![]() | Автопутешествия Видеоигры Городской транспорт Детские товары Домашние питомцы Каршеринг Салоны красоты Такси Фастфуд МКБ Travel 10% | |
| Союз (max 750) ![]() | Авто, АЗС Супермаркеты Такси и каршеринг | Авто, АЗС Супермаркеты |
| Яндекс Карта (max 10000) | Яндекс.Лавка Яндекс.Заправки Кафе, бары и рестораны Книги 10% Летуаль 10% Skyeng 10% Оплата телефоном 1% | |
| ВТБ (max 30000) | АЗС 3% Супермаркеты 3% Кафе и рестораны 10% (it) Такси 10% (it) | 3% АЗС 3% Одежда и обувь 3% Супермаркеты 4% Автоуслуги Дом и ремонт Платные дороги 10% Кафе и рестораны 10% Такси |
| Совком карта с кешбэком (max 5000, оборот от 10000) | 6% Развлечения 8% Красота 8% Медицина 10% Цветы 30% Фото, видео | 4% Электроника 4% Ювелирные изделия 6% Развлечения 8% Красота 8% Медицина 10% Детские товары 10% Цветы 30% Фото, видео |
| ВТБ Аня (max 3000) | 3% Супермаркеты 4% Аренда авто 4% Дом и ремонт Кафе и рестораны Платные дороги Украшения и бижутерия (до 1000) 15% Детские товары | |
| ТБ Аня (max 3000) | Аптеки | Аптеки Ж/д билеты Музыка Супермаркеты в Городе 28% Топливо в Городе 16% Шопинг в Городе 20% Kion в Т-Банке 20% |
| Новиком Аня (max 3000) | Супермаркеты 7% Косметика 10% ЖКУ 25% Канцтовары | 3% Аптеки Детские товары Рестораны Супермаркеты 7% Косметика 10% ЖКУ 25% Канцтовары |
Категории июнь 2025
| ТБ (max 3000) ![]() | Аптеки Образование Цветы Топливо в Городе 4% Отели в Т-Банке 9% Шопинг в Городе 15% Супермаркеты в Городе 30% | |
| Озон (max 1500/кат) ![]() | Аптеки Зоотовары Кино Развлечения Топливо и АЗС Цветы Duty Free 25% | |
| Альфа (max 5000) ![]() | Аптеки (колесо) | Активный отдых (ЗП) Маркет Образование Тревел Красота Яндекс Еда 7% Магнит доставка 18% Такси 15% (с 6 по 8) билайн 25% Альфа мобайл 100% (800р) |
| Юмани (max 3000) | — | |
| МКБ (max 3000) операции от 300 ![]() | МКБ Travel Автопутешествия Бытовые услуги Городской транспорт Детские товары Домашние животные Образование Развлечения Такси и каршеринг Азбука вкуса Золотое яблоко Фастфуд 3% | |
| Союз (max 750) ![]() | Авто, АЗС Супермаркеты Ж/д билеты | Авто, АЗС Супермаркеты |
| Яндекс Карта (max 10000) | Супермаркеты (колесо, по 10, макс 500) | Яндекс.Лавка Яндекс.Заправки Кинопоиск билеты Кафе, бары и рестораны Книги 20% Оплата телефоном 1% |
| ВТБ (max 30000) | АЗС 3% Супермаркеты 3% Кафе и рестораны 10% (it) Такси 10% (it) | Одежда и обувь 2% (сбер-я) АЗС 3% Красота 3% Спортивные товары 3% Супермаркеты 3% Транспорт 3% Кафе и рестораны 10% (it) Такси 10% (it) Книги и канцтовары 15% |
| Совком карта с кешбэком (max 5000, оборот от 10000) | На всё 2% Супермаркеты 2% Топливо 3% Аптеки 4% Ювелирные изделия 4% Транспорт Путешествия 6% Образование 30% | |
| ВТБ Аня (max 3000) | АЗС Аптеки Дом и ремонт Зоотовары Кафе и рестораны Супермаркеты 3% Транспорт 15% | |
| ТБ Аня (max 3000) | Образование 15% Рестораны 15% Музыка 15% eApteka 10% Афиша в Городе 15% Топливо в Городе 15% Супермаркеты в Городе 25% Start в Т-Банке 40% | |
| Новиком Аня (max 3000) | Супермаркеты ЖКУ 10% Книги 25% Электроника и техника 3% | Супермаркеты ЖКУ 10% |
Категории май 2025
| ТБ (max 3000) ![]() | Одежда и обувь Спортовары Образование Автосервисы в городе 15% Газпромнефть в городе 5% Супермаркеты в городе 25% Топливо в городе 6% | |
| Озон (max 1500/кат) ![]() | Дом и ремонт Рестораны Салоны красоты и Спа Сувениры Такси Фастфуд Искусство 25% | |
| Альфа (max 5000) ![]() | билайн 25% Красота 3% (колесо) | Фастфуд (ЗП) Аренда авто Ювелирные изделия Такси Животные билайн 25% Дикси доставка 17% Альфа мобайл 100% (800р) |
| Юмани (max 3000) | Авиабилеты Книги и канцтовары Развлечения Украшения и подарки Детские товары | |
| МКБ (max 3000) операции от 300 ![]() | МКБ Travel Автопутешествия Бытовые услуги Городской транспорт Детские товары Домашние животные Образование Развлечения Такси и каршеринг Азбука вкуса Золотое яблоко Фастфуд 3% | |
| Союз (max 750) ![]() | Авто, АЗС Супермаркеты Спорттовары | Авто, АЗС Супермаркеты |
| Яндекс Карта (max 10000) | Яндекс.Еда 7% Яндекс.Лавка Яндекс.Заправки Бургер Кинг кнопка Пэй 12% Кафе, бары, рестораны Книги 20% Оплата телефоном 1% | |
| ВТБ (max 30000) | На всё 2% Кафе и рестораны Одежда и обувь Супермаркеты | АЗС Одежда и обувь Супермаркеты Цветы Здоровье 3% Электроника 4% Спортивные товары 6% Кафе и рестораны 10% Транспорт 15% (макс 1к) На всё 2% (сбер-я от 250к) |
| Совком карта с кешбэком (max 5000, оборот от 10000) | На всё 2% Рестораны и кафе 2% Аптеки 4% Одежда и обувь 4% Электроника 4% Транспорт Цветы 10% Образование 30% | |
| ВТБ Аня (max 3000) | АЗС Аптеки Театры и кино | АЗС Аптеки Зоотовары Кафе и рестораны Театры и кино Супермаркеты 3% Цветы 15% |
| ТБ Аня (max 3000) | Красота 15% | Спорттовары 15% Красота 15% Цветы 15% Топливо в городе 10% Афиша в городе 15% Супермаркеты в городе 25% |
| Новиком Аня (max ) | Супермаркеты ЖКУ 10% Книги 25% Электроника и техника 3% | Супермаркеты ЖКУ 10% |
Категории апрель 25
| ТБ (max 3000) ![]() | Аптеки Ж/д билеты Искусство Автосервисы в городе 10% Газпромнефть в городе 5% Т-Страхование 5% Супермаркеты в городе 18% Шопинг в городе, Платинум 20% | |
| Озон (max 1500/кат) ![]() | Автоуслуги Аптеки Развлечения Рестораны Такси Фастфуд Фото и видео 25% | |
| Альфа (max 5000) ![]() | Аксессуары Ювелирные изделия билайн 25% Сервис Маркет (колесо) | Дом и ремонт (ЗП) Аренда авто Ювелирные изделия Покупка авто Аксессуары Tasty Coffee 30% билайн 25% |
| Юмани (max 3000) | ||
| МКБ (max 3000) операции от 300 ![]() | МКБ Travel Автопутешествия Бытовые услуги Городской транспорт Детские товары Домашние животные Образование Развлечения Такси и каршеринг Азбука вкуса Золотое яблоко Фастфуд 3% | |
| Союз (max 750) ![]() | Авто, АЗС Супермаркеты Такси и каршеринг | Авто, АЗС Супермаркеты |
| Яндекс Карта (max 10000) | Яндекс.Заправки Яндекс Такси 20% Питомцы 15% Цветы 15% Книги 20% Hoff онлайн 10% Лэтуаль онлайн 15% Оплата телефоном 1% | |
| ВТБ (max 30000) | На всё 1,5% ВТБ Pay на всё 1,5% Автоуслуги Дом и ремонт | Автоуслуги Дом и ремонт Здоровье Одежда и обувь 3% Кафе и рестораны 3% Супермаркеты 3% АЗС 3% Зоотовары 15% На всё 1,5% ВТБ Pay 1,5% |
| Совком карта с кешбэком (max 5000, оборот от 10000) | На всё 2% Дом ремонт 2% Аптеки 4% Одежда и обувь 4% Электроника 4% Путешествия 6% Развлечения 6% Образование 30% | |
| ВТБ Аня (max 3000) | Автоуслуги Дом и ремонт Супермаркеты 3% АЗС 3% Электроника 3% Красота 4% Зоотовары 15% | |
| ТБ Аня (max 3000) | Искусство 15% Развлечения 15% Спорттовары 15% Топливо в городе 14% Шопинг в городе 20% Супермаркеты в городе 28% | |
| Новиком Аня (max ) | Супермаркеты ЖКУ 10% |
Категории март 25
| ТБ (max 3000) ![]() | Аптеки | Аптеки Развлечения Книги Топливо в городе 3% Rendez-vous 10% Супермаркеты в городе 28% |
| Озон (max 1500/кат) ![]() | Дом и ремонт Одежда и обувь Сувениры Duty Free 25% | Дом и ремонт Зоотовары Одежда и обувь Сувениры Такси Фастфуд Duty Free 25% |
| Альфа (max 5000) ![]() | Образование Медицинские услуги билайн 25% Сервис Маркет (колесо) | Красота (ЗП) Образование Медицинские услуги Альфа-Инвестиции 3% Сервис Маркет 10% билайн 25% |
| Юмани (max 3000) | Кафе и рестораны Транспорт Игры и музыка Аптеки Автозаправки | |
| МКБ (max 3000) операции от 300 ![]() | Аптеки и оптика Спортивные клубы Салоны красоты | |
| Союз (max 750) ![]() | Авто, АЗС Супермаркеты Цветы | Авто, АЗС Супермаркеты |
| Яндекс Карта (max 10000) | Оплата телефоном 1% | Яндекс.Заправки Яндекс.Лавка Кафе, бары рестораны Яндекс Такси 20% Книги 20% Оплата телефоном 1% |
| ВТБ (max 30000) | Супермаркеты 3% Кафе и рестораны 8% Театры и кино 8% Все покупки 1,5% | Цветы АЗС 3% Одежда и обувь 3% Супермаркеты 3% Бытовые услуги 6% Кафе и рестораны 8% Театры и кино 8% Duty free 15% На всё 1,5% |
| Совком карта с кешбэком (max 5000, оборот от 10000) | На всё 2% Аптеки 4% Ювелирные 4% Спорттовары 6% Путешествия 6% Животные 10% Детские товары 10% Образование 30% | |
| ВТБ Аня (max 3000) | Театры и кино Образование 3% Супермаркеты 3% Ж/д билеты 3% Фитнес 4% Цветы 14% Книги и канцтовары 15% | |
| ТБ Аня (max 3000) | Аптеки Красота Рестораны Афиша в городе 15% Шопинг в городе 20% Супермаркеты в городе 27% |
Категории февраль 25
| ТБ (max 3000) ![]() | Одежда и обувь Образование | Одежда и обувь Цветы Образование Такси Топливо в Городе 4% Супермаркеты в Городе 30% |
| Озон (max 1500/кат) ![]() | Аптеки Одежда и обувь 3% Топливо и АЗС 3% Круизы 4% Кино 6% Сувениры 7% Фото и видео 25% | |
| Альфа (max 5000) ![]() | На все 1% Техника билайн 25% Культура и искусство 7% (барабан) | Аренда авто Животные Техника (зп) Культура и искусство Детские товары Tasty Coffee 30% билайн 25% |
| Юмани (max 3000) | Авиабилеты Бары и вечеринки Украшения и подарки | Авиабилеты Бары и вечеринки Такси Транспорт Украшения и подарки |
| МКБ (max 3000) операции от 300 ![]() | Аптеки и оптика Спортивные клубы Салоны красоты | |
| Союз (max 750) ![]() | Авто, АЗС Супермаркеты Аптеки | Авто, АЗС Супермаркеты |
| Яндекс Карта (max 10000) | Яндекс.Заправки Супермаркеты 10% Яндекс.Еда 10% (колесо) | Яндекс.Заправки Аптеки 7% Кафе и рестораны 7% Супермаркеты 10% Городской транспорт 15% Книги 20% Оплата телефоном 1% |
| ВТБ (max 30000) | Фитнес Кафе и рестораны 8% Цветы 14% Платные дороги 15% | Фитнес АЗС 3% Супермаркеты 3% Одежда и обувь 3% Образование 4% Кафе и рестораны 8% Цветы 14% Платные дороги 15% |
| Совком карта с кешбэком (max 5000, оборот от 10000) | На всё 2% Дом ремонт 2% Электроника 4% Фото, видео 10% Образование 30% | На всё 2% Дом ремонт 2% Электроника 4% Спорттовары 6% Цветы 10% Животные 10% Фото, видео 10% Образование 30% |
| ВТБ Аня (max 3000) | Театры и кино Супермаркеты 3% Образование 3% Ж/д билеты 3% Фитнес 4% Цветы 14% Книги и канцтовары 15% | |
| ТБ Аня (max 3000) | Цветы Аптеки Ж/д билеты Топливо в Городе 12% Шопинг в Городе 15% Супермаркеты в Городе 22% |
Категории январь 25
| ТБ (max 3000) ![]() | Аптеки Цветы Такси Т-Страхование Топливо в городе 7% Шопинг в городе 15% Супермаркеты в городе 20% | |
| Озон (max 1500/кат) ![]() | Спорттовары Автоуслуги Топливо и АЗС 3% Аптеки 3% Каршеринг 3% Одежда и обувь 4% Duty Free 25% | |
| Альфа (max 5000) ![]() | Автосуслуги Образование билайн 25% Альфа-афиша 7% (колесо) | Образование Техника Цифровые товары Автосуслуги Культура и искусство (зп) Дикси доставка 16% билайн 25% |
| Юмани (max 3000) | Украшения и подарки Детские товары Транспорт | Развлечения Украшения и подарки Детские товары Аптеки Транспорт |
| МКБ (max 3000) операции от 300 ![]() | Аптеки и оптика Спортивные клубы Салоны красоты | ВкусВилл Аптеки и оптика Lamoda Городской транспорт Такси и каршеринг Образование Развлечения Салоны красоты Спортивные клубы Бургер кинг МКБ Travel 10% |
| Союз (max 750) ![]() | Авто, АЗС Супермаркеты Кино | Авто, АЗС Супермаркеты |
| Яндекс Карта (max 10000) | Яндекс.Заправки Оплата телефоном 1% Одежда и обувь до 10.01 (колесо) | Яндекс.Заправки Оплата телефоном 1% Кафе и рестораны Транспорт 10% |
| ВТБ (max 30000) | Одежда и обувь Супермаркеты Кафе и рестораны 10% Развлечения 10% | Такси Супермаркеты (семья) Одежда и обувь АЗС Красота 4% Цифровой контент 10% Кафе и рестораны 10% Развлечения 10% Аренда авто 15% |
| ВТБ Аня (max 3000) | Такси Спортивные товары Кафе и рестораны Аптеки Супермаркеты 3% (семья) Книги и канцтовары 15% | |
| ТБ Аня (max 3000) | Образование | Спорттовары Развлечения Образование Летуаль 10% Яндекс.Лавка 10% |




















